Description : Cette propriété du XIXème fait partie de ces belles maisons de capitaine qui font la renommée de St Briac. Elle est ceinte de murs en pierres sur un parc de plus de 3000 m² et comprend plusieurs dépendances. La maison principale comprend un vaste séjour cheminée, salon, cuisine, 7 chambres, salles de bains, cave.
Détails :
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 35800 |
| Ville | SAINT BRIAC SUR MER |
| Exposition | Sud-ouest |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 2 |
| Distance Mer | 1 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
Aspects financiers |
| Prix | 1834000 € |
| Régime fiscal | Droits enregistrement |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 9 |
| Chambres | 7 |
| Salle(s) de bains | 2 |
| WC | 3 |
| Cuisine | Indépendante Equipée |
| Exposition Séjour | SUD OUEST |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Gaz |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Foyer ouvert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1880 |
| Couverture | Ardoises |
| Etat couverture | neuf |
| Standing | Bon |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Très bon |
| Construction | Pierre |
| Style | XVIII |
| Fenêtres | Bois double vitrage |
| Volets | Bois |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces (m2) |
| Surface | 265 m2 environ |
| Surface séjour | 40 m2 environ |
| Surface Dépendance(s) | 60 m2 environ |
| Surface terrain | 3458 m2 environ |
| Surface terrasse | 30 m2 |
Autres prestations |
| Caves | 1 |
| Grenier | Oui |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Couvert |
| Nombre garages | 1 |
| Portail électrique | Oui |
| Sous-sol | Oui |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | E |
| Valeur conso annuelle énergie | 315 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | E |
| Valeur Gaz Effet de serre | 37 Kg CO2/m2/an |
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|