Description : Très agréable maison de plain pied en excellent état,ouvrant sur un joli terrain de 292m² orienté Sud, cette maisonnette vous propose: Séjour cheminée,2 Chambres,Cuisine, Buanderie, Salle d'eau,wc,Cellier, 2 couchages d'appoint en mezzanine, puits, chalet.
Détails :
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 35730 |
| Ville | PLEURTUIT |
| Pays | France |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Distance Mer | 5 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
Aspects financiers |
| Prix | 152440 € |
| Taxe Habitation | 285 € |
| Taxe Foncière | 264 € |
| Régime fiscal | Droits enregistrement |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 3 |
| Chambres | 2 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Aménagée |
| Plain-pied | Oui |
| Exposition Séjour | SUD |
| Séjour Double | Non |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Convecteurs |
| Mode Chauffage | Electrique |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Insert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1953 |
| Couverture | Ardoises |
| Crochet Couverture | Galva |
| Etat couverture | BON ETAT |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Bon |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Parpaing |
| Style | Pavillon |
| Fenêtres | P.V.C. |
| Volets | Roulants |
| Isolation | Laine de verre |
| Assainissement | Séparation des eaux |
Surfaces (m2) |
| Surface | 54 m2 environ |
| Surface séjour | 21.4 m2 environ |
| Surface terrain | 292 m2 environ |
| Surface terrasse | 30 m2 |
Autres prestations |
| Grenier | Oui |
| Nombre places parking | 1 |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Non |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Oui |
Description Terrains |
| Eaux pluviales | Oui |
| Type de zone | Hors agglomération |
| Assainissement collectif | Non |
| Eaux usées | Oui |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | E |
| Valeur conso annuelle énergie | 263 kWh/m2 par an |
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Description des pièces
| Niveau |
Pièce |
m2 |
Exp. |
Vue |
Commentaires |
| |
Salon - Séjour |
21.40 |
|
|
|
| |
Cuisine |
6.55 |
|
|
|
| |
Chambre |
8.71 |
|
|
|
| |
Chambre |
12.07 |
|
|
|
| |
Buanderie |
3.67 |
|
|
|
| |
Salle d'eau |
1.60 |
|
|
|
| |
W.C. |
0.87 |
|
|
|
| |
Cellier |
7.02 |
|
|
|
| |
Grenier |
|
|
|
|
Performance Energétique (DPE)
|